| id: | 16027 |
|---|---|
| Serial #: | 1YK-01662 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 910F |
| Year: | 1993 |
| Price: | 3,500,000 YEN |
| Country: | Japan |
| Seller: | INFONET |
| Description: | Dimensions: 5870(L) x 3035(H) x 2400(W)mm CAB(A/C), EDGE, |
| id: | 16014 |
|---|---|
| Serial #: | n/a |
| Make: | Kawasaki |
| Model: | KSS 95Z-4 |
| Year: | 2000 |
| Price: | 120,000 AUD |
| Country: | Australia |
| Seller: | Hedger`s Heavy Equipment Sales |
| Description: | 2 units available, 2000 models. Fitted with L5 Tyres average 80%. 5.5m bucket. Auto Lube. Load Rite Scales. Very good condition. |
| id: | 16017 |
|---|---|
| Serial #: | 9GW 00544 |
| Make: | Caterpillar |
| Model: | 972G |
| Year: | 2003 |
| Price: | 149,000 AUD |
| Country: | Australia |
| Seller: | Hedger`s Heavy Equipment Sales |
| Description: | Fitted with ride control, scales. 4.9 cu.yd.bucket L5 tyres average 40%. Tidy unit. |
| id: | 16006 |
|---|---|
| Serial #: | n/a |
| Make: | Volvo |
| Model: | L60EV2154 |
| Year: | 2006 |
| Price: | 150,000 AUD |
| Country: | Australia |
| Seller: | Hedger`s Heavy Equipment Sales |
| Description: | 1,821 HOURS. MICHELIN 20.5 X 25 TYRES AVERAGE 50%. QUICK HITCH. G.P. BUCKET WITH BOLT ON CUTTING EDGE. FORKS. UHF. SERVICE HISTORY BOOKS. |
| id: | 16005 |
|---|---|
| Serial #: | n/a |
| Make: | Michigan |
| Model: | 275 |
| Year: | n/a |
| Price: | 215,000 AUD |
| Country: | Australia |
| Seller: | Hedger`s Heavy Equipment Sales |
| Description: | THIS IS A TOTAL PACKAGE. MICHIGAN 275 LOADER, RIMS CERTIFIED, A/C REPLACED. HYD.CYLINDERS RESEALED. BRAKES O/HAULED. VIDEO MONITOR FITTED FOR BETTER VISION OF TYRE HANDLER. LOADER VERY TIGHT AND TIDY. IMT TYRE HANDLER/2004 MODEL. CERTIFIED TO HANDLE TYRES AS SMALL AS 23.5 X 25 TO LARGE CAT 793 TRUCKS 40.00-57 |
| id: | 14782 |
|---|---|
| Serial #: | ---- |
| Make: | Komatsu |
| Model: | WA700-3 |
| Year: | 1999 |
| Price: | POA |
| Country: | USA |
| Seller: | Heavy Construction Equipment LLC |
| Description: | (1) 1999 KOMATSU WA700-3 WHEEL LOADER EROPS. AIRCON. HEAT. GP BUCKET WITH EDGE. FRONT TIRES: NEW RECAPS, REAR TIRES: 70% GOOD CLEANED AND PAINTED 19,600 HOURS ENGINE JUST REBUILT VERY NICE MACHINE |






